

CAMPEON
CLUB ATLETICO LANUS
SUBCAMPEON
VELEZ SARSFIELD
Reservada para categorias cadetas y juveniles
Fechas de juego: Sabado 25 y Domingo 26 de Marzo de 1996.
Sedes
Sabado 25 desde las 11.00Horas
America del Sud
Country Club de Banfield
Union de Munro - Union Vecinal de Munro (En conjunto)
Domingo 26 desde las 12.00Horas
Club Atletico Lanus
SEDE COUNTRY CLUB DE BANFIELD |
| COUNTRY CLUB DE BANFIELD |
| CROVARA |
| SOCIAL LANUS |
| C.A.S.B.O. (CADETAS) |
| EZEIZA |
| BURZACO FUTBOL CLUB |
| LOS INDIOS DE MORENO |
| MIDLAND |
| QUILMES |
| CASTELAR |
| TEMPERLEY |
| WILDE SPORTING CLUB |
| LANUS "A" (JUVENILES) |
| LANUS "B" (CADETAS) |
RESULTADOS GENERALES DE LA SEDE |
|||
| COUNTRY CLUB | 30 | 12 | CROVARA |
| LANUS "A" | 20 | 0 | LANUS "B" (Cadetas) |
| SOCIAL LANUS | 33 | 18 | C.A.S.B.O. (Cadetas) |
| TEMPERLEY | 24 | 12 | WILDE SPORTING |
| EZEIZA | 31 | 19 | BURZACO FC |
| QUILMES | 47 | 20 | CASTELAR |
| COUNTRY CLUB | 34 | 32 | SOCIAL LANUS |
| TEMPERLEY | 23 | 34 | LANUS "A" |
| EZEIZA | 33 | 25 | INDIOS DE MORENO |
| MIDLAND | 13 | 42 | QUILMES |
| CROVARA | 22 | 34 | C.A.S.B.O. (Cadetas) |
| WILDE SPORTING | 29 | 26 | LANUS "B" (Cadetas) |
| BURZACO FC | 22 | 24 | MIDLAND |
| INDIOS DE MORENO | 24 | 18 | CASTELAR |
| C.A.S.B.O. (Cadetas) | 29 | 51 | TEMPERLEY |
| SOCIAL LANUS | 29 | 32 | WILDE SPORTING |
| COUNTRY CLUB | 32 | 19 | EZEIZA |
| QUILMES | 21 | 39 | LANUS "A" |
| TEMPERLEY | 36 | 22 | MIDLAND |
| INDIOS DE MORENO | 22 | 34 | WILDE SPORTING |
| TEMPERLEY | 34 | 15 | EZEIZA |
| QUILMES | 29 | 27 | WILDE SPORTING CLUB |
| COUNTRY CLUB | 17 | 35 | LANUS "A" |
SEDE MUNRO |
| UNION VECINAL DE MUNRO |
| SUNDERLAND |
| TELEFONOS |
| PLATENSE |
| EL PALOMAR |
| UNION FLORIDA |
| HARROD'S |
| CENTRO GALICIA |
| OBRAS SANITARIAS |
| FLORIDA CLUB |
| UNION DE MUNRO |
| 17 DE AGOSTO |
RESULTADOS GENERALES DE LA SEDE |
|||
| UNION VECINAL DE MUNRO | 17 | 47 | SUNDERLAND |
| UNION DE MUNRO | 17 | 29 | 17 DE AGOSTO |
| TELEFONOS | 26 | 56 | PLATENSE |
| OBRAS SANITARIAS | 38 | 26 | FLORIDA CLUB |
| EL PALOMAR | 24 | 44 | UNION FLORIDA |
| HARROD'S | 23 | 22 | CENTRO GALICIA |
| SUNDERLAND | 24 | 44 | PLATENSE |
| OBRAS SANITARIAS | 38 | 28 | 17 DE AGOSTO |
| UNION VECINAL DE MUNRO | 35 | 20 | TELEFONOS |
| FLORIDA CLUB | 27 | 33 | UNION DE MUNRO |
| EL PALOMAR | 19 | 40 | 17 DE AGOSTO |
| SUNDERLAND | 43 | 22 | CENTRO GALICIA |
| PLATENSE | 43 | 22 | UNION FLORIDA |
| HARROD'S | 35 | 40 | OBRAS SANITARIAS |
| UNION VECINAL DE MUNRO | 23 | 46 | 17 DE AGOSTO |
| SUNDERLAND | 36 | 11 | UNION DE MUNRO |
| 17 DE AGOSTO | 24 | 43 | HARROD'S |
| UNION FLORIDA | 16 | 30 | SUNDERLAND |
| PLATENSE | 26 | 32 | OBRAS SANITARIAS |
| HARROD'S | 17 | 25 | SUNDERLAND |
SEDE AMERICA DEL SUD |
| AMERICA DEL SUD |
| JUVENCIA |
| JOSE HERNANDEZ |
| ARGENTINOS JUNIORS |
| DEPORTIVO ESPAŅOL |
| JUVENTUD UNIDA DE CASEROS |
| CENTRO ESPAŅOL |
| CE.DE.M. |
| EL TALAR (CADETAS) |
| PASO DEL REY |
| CLARIDAD |
| VELEZ SARSFIELD "A" (JUVENILES) |
| VELEZ SARSFIELD "B" (CADETAS) |
| CLARIDAD |
RESULTADOS GENERALES DE LA SEDE |
|||
| AMERICA DEL SUD | 14 | 37 | JUVENCIA |
| VELEZ SARSFIELD "A" | 20 | 0 | VELEZ SARSFIELD "B" |
| JOSE HERNANDEZ | 26 | 18 | ARGENTINOS JUNIORS |
| PASO DEL REY | 32 | 25 | CLARIDAD |
| DEPORTIVO ESPAŅOL | 20 | 33 | JUVENTUD UNIDA |
| CE.DE.M. | 39 | 26 | EL TALAR |
| JUVENCIA | 15 | 37 | JOSE HERNANDEZ |
| PASO DEL REY | 04 | 40 | VELEZ SARSFIELD "A" |
| CENTRO ESPAŅOL | 16 | 35 | CE.DE.M. |
| CLARIDAD | 15 | 56 | VELEZ SARSFIELD "B" |
| AMERICA DEL SUD | 19 | 38 | PASO DEL REY |
| EL TALAR | 26 | 60 | DEPORTIVO ESPAŅOL |
| ARGENTINOS JUNIORS | 29 | 25 | CENTRO ESPAŅOL |
| VELEZ SARSFIELD "B" | 36 | 39 | JUVENCIA |
| JOSE HERNANDEZ | 36 | 13 | JUVENTUD UNIDA |
| CE.DE.M. | 22 | 46 | VELEZ SARSFIELD "A" |
| PASO DEL REY | 19 | 40 | ARGENTINOS JUNIORS |
| DEPORTIVO ESPAŅOL | 37 | 29 | JUVENCIA |
| ARGENTINOS JUNIORS | 25 | 38 | JUVENTUD UNIDA |
| CE.DE.M. | 32 | 30 | DEPORTIVO ESPAŅOL |
| JOSE HERNANDEZ | 19 | 34 | VELEZ SARSFIELD "A" |
DOMINGO 26 DE MARZO - SEDE CLUB ATLETICO LANUS |
|||
| QUILMES | 27 | 17 | TEMPERLEY |
| CE.DE.M. | 29 | 21 | JUVENTUD UNIDA |
| SUNDERLAND | 16 | 30 | PLATENSE |
| TEMPERLEY | 23 | 20 | COUNTRY CLUB |
| JUVENTUD UNIDA | 24 | 39 | JOSE HERNANDEZ |
| OBRAS SANITARIAS | 29 | 21 | PLATENSE |
| LANUS | 38 | 13 | TEMPERLEY |
| VELEZ SARSFIELD | 31 | 26 | JOSE HERNANDEZ |
| OBRAS SANITARIAS | 26 | 28 | VELEZ SARSFIELD |
| VELEZ SARSFIELD | 16 | 36 | LANUS |
Partido final
VELEZ SARSFIELD 16 (3): Bettina Perez(2), Alejandra Chesta(2), Alejandra Lucero(2), Maria Eugenia Portillo(2), Gabriela Mattera(2) (fi) Sandra Pavon, Paula Reggiardo, Veronica Fuente(6), Valeria Wirth DT:Eduardo Pinto Ayudante: Gabriel Gusso
LANUS 36 (14): Andrea Yacomo(6), Constanza Landra(17), Andrea Aragall(2), Gimena Landra(11), Paula Endrizzi (fi) Gisella Console, Debora Gomez, Natalia Raimondo, Brenda Rensner, Daiana Gonzalez, Carla Ojeda, Sabrina Paulig DT: Anibal Brignoli
Arbitros: S.Ferlini y D.Dominguez
Oficiales de Mesa: Susana Tunes y Mabel Montes de Oca
(fi = formacion inicial) Entre parentesis resultado del primer tiempo