SEDE JUVENTUD UNIDA DE
CASEROS
1 | JUVENTUD UNIDA | 39 | 15 | EL PALOMAR |
2 | SUNDERLAND | 55 | 4 | UNION VECINAL DE MUNRO |
3 | UNION FLORIDA | 19 | 20 | CE.DE.M. |
4 | UNION DE MUNRO | 45 | 9 | S.I.T.A.S. |
5 | EL PALOMAR | 19 | 29 | UNION FLORIDA |
6 | S.I.T.A.S. | 21 | 24 | UNION VECINAL DE MUNRO |
7 | JUVENTUD UNIDA | 41 | 22 | CE.DE.M. |
8 | UNION DE MUNRO | 13 | 34 | SUNDERLAND |
9 | CE.DEM. | 46 | 20 | UNION VECINAL DE MUNRO |
10 | UNION FLORIDA | 16 | 36 | UNION DE MUNRO |
11 | JUVENTUD UNIDA | 14 | 25 | SUNDERLAND |
12 | UNION DE MUNRO | 27 | 18 | CE.DE.M. |
CLASIFICAN: |