FINALES
SEDE VELEZ SARSFIELD
1 | JOSE HERNANDEZ | 29 | 24 | PASO DEL REY |
2 | JUVENCIA | 16 | 24 | TEMPERLEY |
3 | UNION DE MUNRO | 14 | 10 | JUVENTUD UNIDA |
4 | ARGENTINOS JUNIORS | 22 | 25 | OBRAS SANITARIAS |
5 | VELEZ SARSFIELD | 29 | 13 | JOSE HERNANDEZ |
6 | TEMPERLEY | 13 | 29 | LANUS |
7 | UNION DE MUNRO | 12 | 34 | SUNDERLAND |
8 | OBRAS SANITARIAS | 36 | 26 | PLATENSE |
9 | OBRAS SANITARIAS | 19 | 26 | PLATENSE |
SEMIFINALES |
LANUS 31 VELEZ SARSFIELD 17 |
|
JUECES: DORA RODRIGUEZ, LUCAS MICCICHE | MESA: HECTOR BRAMBILLA, SUSANA TUNEZ |
PTE DE MESA: CRISTINA CARRERAS | TIEMPOS: 21-7 10-10 |
FI | ING | GOL | DE 1 | DE 2 | DE 3 | FOUL | FI | IN | GOL | DE 1 | DE 2 | DE 3 | FOUL | ||||
4 | M.TOSCANO | X | 6 | - | 3 | - | 2 | 4 | A.ACEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | A.ORECCHIO | - | X | 2 | - | 1 | - | - | 5 | F.MATTOROZZO | X | - | - | - | - | - | 1 |
6 | G.MATRELLA | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | D.LAMELA | - | - | - | - | - | - | - |
7 | N.ALOI | - | X | 4 | - | 2 | - | 2 | 7 | M.ALVAREZ | X | X | 2 | 2 | - | - | 1 |
8 | A.L.CALAVIA | X | - | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 8 | F.PAGANINI | X | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
9 | S.SCOTTI | - | - | - | - | - | - | - | 9 | L.SALAS | - | X | 2 | - | 1 | - | 2 |
10 | C.RADOCHONSKI | X | - | - | - | - | - | - | 10 | F.FERNANDEZ | X | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
11 | L.PODESTA | - | - | - | - | - | - | - | 11 | Y.FERREIRO | - | X | - | - | - | - | 1 |
12 | S.ALBUERNE | X | - | - | - | - | - | 2 | 12 | P.PINO | X | - | 5 | 3 | 1 | - | 2 |
13 | S.CABADA | - | X | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 13 | C.GATICA | - | X | 3 | - | - | 1 | 1 |
14 | M.CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | - | 14 | B.ALVAREZ | - | - | - | - | - | - | - |
15 | M.SORIANI | X | - | 10 | 4 | 3 | - | 2 | 15 | E.RATTI | - | - | - | - | - | - | - |
DT | ANIBAL BRIGNOLI | DT | GABRIEL GUSSO - MARCELA CESPON |
PLATENSE 20 SUNDERLAND 19 |
|
JUECES: L.BONFRANCESCHI, D.PIGLIAPOCO | MESA: ESTELA D'ELIA, GABRIELA PETRUCCI |
PTE DE MESA: EMILCE VARELA | TIEMPOS: 8-11 12-8 |
FI | ING | GOL | DE 1 | DE 2 | DE 3 | FOUL | FI | IN | GOL | DE 1 | DE 2 | DE 3 | FOUL | ||||
4 | K.BURRONE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | F.CERBO | X | - | 2 | - | 1 | - | - |
5 | M.SEITA | - | - | - | - | - | - | - | 5 | M.BISCIONES | - | - | - | - | - | - | - |
6 | A.RUIZ DIAZ | - | X | - | - | - | - | - | 6 | F.GRIMA | - | - | - | - | - | - | - |
7 | A.SALDAŅA | X | - | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | M.DIEGUEZ | X | - | - | - | - | - | 1 | 8 | A.ACOSTA | - | X | - | - | - | - | 2 |
9 | S.ROCHA | X | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 9 | J.CACCIAPUOTI | X | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
10 | V.LAZARO | X | - | - | - | - | - | - | 10 | J.MARCHESE | X | - | 11 | 1 | 5 | - | 2 |
11 | S.NARVAEZ | - | - | - | - | - | - | - | 11 | M.MACHIAVELLO | - | - | - | - | - | - | - |
12 | N.DOMINGUEZ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | G.ACUŅA | X | - | - | - | - | - | 1 |
13 | M.URRUTIHELY | X | - | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | L.LOPEZ | - | - | - | - | - | - | - | 14 | F.CRESPO | - | X | 2 | - | 1 | - | 1 |
15 | D.CATTENA | - | X | - | - | - | - | 1 | 15 | Y.FERNANDEZ | X | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
DT | CARLOS SPELLANZON | DT | M.SCHIRILLO - M.CIRILLO |
FINALFINAL |
LANUS 27 PLATENSE 30 |
|
JUECES: MARIELA ARANGO, MARCOS CACERES | MESA: HECTOR BRAMBILLA, GABRIELA PETRUCCI |
PTE DE MESA: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ | TIEMPOS: 15 - 19 12 -11 |
FI | ING | GOL | DE 1 | DE 2 | DE 3 | FOUL | FI | IN | GOL | DE 1 | DE 2 | DE 3 | FOUL | ||||
4 | M.TOSCANO | X | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | K.BURRONE | - | - | - | - | - | |||
5 | A.ORECCHIO | - | - | - | - | 5 | M.SEITA | - | - | - | - | - | |||||
6 | G.MATRELLA | X | X | - | - | - | - | 2 | 6 | A.RUIZ DIAZ | X | - | - | - | - | 1 | |
7 | N.ALOI | X | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 | A.SALDAŅA | X | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | A.L.CALAVIA | X | 10 | 2 | 4 | - | 2 | 8 | M.DIEGUEZ | X | 4 | - | 2 | - | 1 | ||
9 | S.SCOTTI | - | - | - | - | 9 | S.ROCHA | X | 3 | 3 | - | - | 3 | ||||
10 | C.RADOCHONSKI | X | 2 | - | 1 | - | 2 | 10 | V.LAZARO | X | - | - | - | - | - | ||
11 | L.PODESTA | - | - | - | - | 11 | S.NARVAEZ | - | - | - | - | - | |||||
12 | S.ALBUERNE | 2 | - | 1 | - | 12 | N.DOMINGUEZ | - | - | - | - | - | |||||
13 | S.CABADA | X | 2 | - | 1 | - | 13 | M.URRUTIHELY | X | 10 | - | 5 | - | 2 | |||
14 | M.CARBALLAL | - | - | - | - | 14 | L.LOPEZ | - | - | - | - | - | |||||
15 | M.SORIANI | X | 2 | - | 1 | - | 3 | 15 | D.CATTENA | X | 4 | 1 | - | 1 | 1 | ||
DT | ANIBAL BRIGNOLI | DT | CARLOS SPELLANZON |