
X SUDAMERICANO JUVENIL DE BASQUETBOL FEMENINO
FECHA DE JUEGO: 26 DE ABRIL AL 1 DE MAYO
LUGAR DE DISPUTA: SAN FELIPE YARACUY VENEZUELA
OBJETIVO: CLASIFICAR ENTRE LOS 3 PRIMEROS EQUIPOS PARA PASAR AL PANAMERICANO

| PRESELECCION ARGENTINA DE JUVENILES | ||||
| JUGADORA | PUESTO | ALTURA | CLUB | SELECCIONADA |
| ANTONUCCIO, YANINA | AYUDA BASE | 1,61 | CE.DE.M. | NO |
| CAFURE, NATALIA | PIVOT | 1,92 | SALSIPUEDES | SI |
| CHESTA, ALEJANDRA | ALA PIVOT | 1.86 | VELEZ SARSFIELD | SI |
| FIORINI, MARIELA | BASE | 1.62 | 17 DE AGOSTO | NO |
| GUERRA, VALERIA | ALA | 1.75 | PLATENSE | SI |
| LANDRA, GIMENA | PIVOT | 1.87 | LANUS | SI |
| LANDRA, CONSTANZA | PIVOT | 1.86 | LANUS | SI |
| LIŅIERA, CECILIA | ALA PIVOT | 1.77 | PLATENSE | SI |
| MARTINEZ, CECILIA | AYUDA BASE | 1.70 | COUNTRY CLUB | SI |
| MELOGNEO, SAMANTHA | AYUDA BASE | 1.62 | OBRAS SANITARIAS | SI |
| PAVON, SANDRA | AYUDA BASE | 1.68 | VELEZ SARSFIELD | SI |
| PICCOLI, MELISA | BASE | 1.70 | PLATENSE | SI |
| PORTILLO, MARIA | BASE | 1.59 | VELEZ SARSFIELD | SI |
| REGGIARDO, PAULA | AYUDA BASE | 1.71 | VELEZ SARSFIELD | SI |
| STETTLER, LIA | PIVOT | 1.82 | LIBERTAD DE SUNCHALES | NO |
| YACOMO, ANDREA | AYUDA BASE | 1.67 | LANUS | NO |
| ZALAZAR, MARIANELA | AYUDA BASE | 1.65 | 17 DE AGOSTO | NO |
| DIRECTOR TECNICO: EDUARDO PINTO | ||||
| PREPARADOR FISICO: CESAR ROCES | ||||
| MEDICO: DR. VICTOR SERNA | ||||
| PRESIDENTE DE LA DELEGACION: PEDRO BATIZ | ||||
| JEFA DE EQUIPO: TERESA COUDET | ||||
| ARBITRO: MARIO ALUZ | ||||
EQUIPOS PARTICIPANTES |
|
| SERIE A | SERIE B |
| BRASIL | ARGENTINA |
| COLOMBIA | BOLIVIA |
| CHILE | PERU |
| ECUADOR | VENEZUELA |
PROGRAMA DE PARTIDOS |
||||||
| DIA | HORA | SERIE | ||||
| MIE26ABR | 14:00 | A | COLOMBIA | 58 | 46 | CHILE |
| 16.00 | B | ARGENTINA | 79 | 22 | BOLIVIA | |
| 18.00 | A | BRASIL | 76 | 47 | ECUADOR | |
| 20.00 | B | VENEZUELA | 81 | 54 | PERU | |
| JUE27ABR | 14.00 | A | ECUADOR | 60 | 63 | COLOMBIA |
| 16.00 | B | BRASIL | 113 | 33 | CHILE | |
| 18.00 | A | ARGENTINA | 60 | 34 | PERU | |
| 20.00 | B | VENEZUELA | 85 | 43 | BOLIVIA | |
| VIE28ABR | 14.00 | A | CHILE | 55 | 63 | ECUADOR |
| 16.00 | B | PERU | 53 | 50 | BOLIVIA | |
| 18.00 | A | BRASIL | 77 | 31 | COLOMBIA | |
| 20.00 | B | VENEZUELA | 50 | 74 | ARGENTINA | |
| SAB29ABR | 14.00 | 6TO PUESTO | CHILE | 46 | 35 | BOLIVIA |
| 16.00 | 7MO PUESTO | ECUADOR | 40 | 45 | PERU | |
| 18.00 | SEMIFINAL | BRASIL | 82 | 53 | VENEZUELA | |
| 20.00 | SEMIFINAL | ARGENTINA | 71 | 42 | COLOMBIA | |
| DOM30ABR | 16.00 | SEMIFINAL | VENEZUELA | 42 | 56 | COLOMBIA |
| 18.00 | SEMIFINAL | BRASIL | 83 | 51 | ARGENTINA | |
| LUN01MAY | 16.00 | 3ER PUESTO | VENEZUELA | 65 | 51 | COLOMBIA |
| 18.00 | FINAL | BRASIL | 75 | 64 | ARGENTINA | |
| SERIE A | PTOS | PJ | PG | PP | TF | TC | SERIE B | PTOS | PJ | PG | PP | TF | TC | |
| BRASIL | 6 | 3 | 3 | - | 266 | 111 | ARGENTINA | 6 | 3 | 3 | - | 240 | 147 | |
| COLOMBIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 152 | 183 | VENEZUELA | 5 | 3 | 2 | 1 | 189 | 130 | |
| ECUADOR | 4 | 3 | 1 | 2 | 156 | 194 | PERU | 4 | 3 | 1 | 2 | 141 | 191 | |
| CHILE | 3 | 3 | - | 3 | 134 | 234 | BOLIVIA | 3 | 3 | - | 3 | 115 | 175 |
|
POSICIONES FINALES |
|
| CAMPEON | BRASIL (*) |
| SUBCAMPEON | ARGENTINA (*) |
| TERCERO | VENEZUELA (*) |
| CUARTO | COLOMBIA |
| QUINTO | PERU |
| SEXTO | ECUADOR |
| SEPTIMO | CHILE |
| OCTAVO | BOLIVIA |
| (*) Clasifican para el Panamericano | |